| 类型 | 立式加工中心 |
|---|---|
| 重量 | 4500(kg) |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 界面语言 | 中文 |
| 主轴转速范围 | 8000(可选配)(rpm) |
| 定位精度 | 0.0075 |
| 刀具数量 | 16 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 700-400-550 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 3-18*140 |
| 动力类型 | 电动 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 齿轮 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 材质 | 铸铁 |
| 产地 | 山东 |
| 适用机床 | 加工中心 |
| 是否库存 | 是 |
| 是否批发 | 是 |
| 品牌 | 广纳 |
| 型号 | XH714/VMC650 |
| 质量认证 | ISO9001 |









1、 XH714/VMC65加工中心-底 座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用高强度铸铁;底座为箱体式结构,紧凑而合理的对称式筋结构保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能;A型桥跨 式立柱及内部网格状筋,有力保证了Z轴强力切削时的刚性及精度;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,为机床长期使用性能的稳定性提供了保障。
2、XH714/VMC65加工中心-- X、Y、Z向导轨均为重载45#/55#直线滚动导轨,具有速度快、高刚性、低摩擦、低噪音、低温升变化等特性,配合自动强制润滑,提高机床精度寿命;
3、XH714/VMC65加工中心-- Z向加配重块平衡,保证主轴箱运动顺畅、稳定;Z向驱动电机具有失电制动装置;
4、 XH714/VMC65加工中心--X、Y、Z三个方向进给采用高精度高强度的内循环双螺母预压大导程滚珠丝杠,进给速度高;驱动电机通过弹性联轴器与丝杠直联,进给伺服电机直接将动力传递给高精度滚珠丝杠,无背隙,保证机床的定位精度和同步;
5、 XH714/VMC65加工中心--采用台湾高速、高精度、高刚性主轴单元,轴向和径向承载能力强,转速可达8000rpm;
6、 XH714/VMC65加工中心--主轴采用中心吹气结构,在主轴松刀时迅速用中心高压气体对主轴内锥进行清洁,保证刀具夹持的精度和寿命;
7、 XH714/VMC65加工中心--X、Y、Z三个方向导轨、丝杠都采用防护装置,保证丝杠及导轨的清洁,确保机床的传动及运动精度和寿命;
8、 XH714/VMC65加工中心--机床外防护采用全防护结构设计,操作方便、安全可靠;
9、 XH714/VMC65加工中心--采用可靠的集中自动润滑装置,定时、定量对机床各润滑点自动间歇式润滑,可依据工作状况调节润滑时间;
10、 XH714/VMC65加工中心--采用台湾专业厂家生产的16把斗笠式刀库,换刀准确,时间短,效率高,经百万次运转测试,符合可靠性要求;带有阻尼结构,能减少运动时的冲击,保证刀库的使用寿命;气动驱动,使用方便,短路径换刀;
11、XH714/VMC65加工中心-- 采用油水分离装置,可把收集来的大部分润滑油从冷却液中分离出来,防止冷却液的快速恶化,利于环保;
12、 XH714/VMC65加工中心--机床操作系统采用人体工程学原理,操作箱独立设计,可自身旋转,操作方便。

| 名称 | 规格 | 单位 | ||||||||
| XH714/VMC650 |
| |||||||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 1000×400 | mm | |||||||
| 允许最大荷重 | 400 | kg | ||||||||
| T形槽尺寸 | 18×3 | mm×个 | ||||||||
| 加工 范围 | 工作台最大行程- X轴 | 650 | mm | |||||||
| 滑座最大行程- Y轴 | 400 | mm | ||||||||
| 主轴最大行程 - Z轴 | 600 | mm | ||||||||
| 主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 600 | mm | |||||||
| 最小 | 100 | mm | ||||||||
| 主轴中心到Z轴导轨面距离 | 481 | mm | ||||||||
| 主轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 |
| |||||||
| 转数范围 | 50~8000 | r/min | ||||||||
| 主轴电机功率 | 5.5/7.5 | kw | ||||||||
| 传动方式 | 同步齿型带 |
| ||||||||
| 刀柄型号 | MAS 403 BT40 |
| ||||||||
| 拉钉型号 | MAS 403 40BT-Ⅰ |
| ||||||||
| 拉刀机构 | 45度四瓣拉爪 |
| ||||||||
| 进给 | 快速移动 | X轴 | 32 | m/min | ||||||
| Y轴 | 32 | |||||||||
| Z轴 | 20 | |||||||||
| 进给速度 | 1-10000 | mm/min | ||||||||
| 刀库 | 刀库形式 | 圆盘 |
| |||||||
| 刀库容量 | 16 | 把 | ||||||||
| 换刀时间 | 7 | s | ||||||||
| 定位精度 | 精度检测标准 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 |
| |||||||
| X/Y/Z轴 | 0.008 | mm | ||||||||
| X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.008 | mm | ||||||||
| 机床光机配置 | ||||||||||
| 序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 | ||||||
| 5 | 钣金 |
| 冠维 | 国产 | ||||||
| 6 | 三轴丝杆专用轴承 | 内径25,外径62,P4 | TPI | 日本 | ||||||
| 7 | 三轴线轨 | X/Y:HGW30HA Z:HGH30HA | 上银 | 台湾 | ||||||
| 9 | 皮带式主轴 | BT40-120-8000rpm | 丹铨 | 台湾 | ||||||
| 10 | 打刀缸 | 3.5T | 丹铨 | 台湾 | ||||||
| 11 | 三轴伸缩护罩 |
| 海东 | 国产 | ||||||
| 17 | 地脚承座+螺栓+螺帽 |
|
| 国产 | ||||||








